Salvatore Ferragamo SpA SFER
(Start of Section)(Start of Section)Ultimo Prezzo
23,55
Variazione Giornaliera
-1,02|-4,15%
Dati al 23/05/2013
17:38:00 CEST | EUR
Min. 15 minuti di ritardo.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offer | Min-Max Giorno | Volumi | 3mAvgVol | Capitalizzaz. |
|---|
| 23,45 - 24,00 | 23,30 - 24,20 | 651.755 | -
| 4,138 Bil |
(End of Section)(Start of Section)| Chiusura | 52 Week Range | P/E | Yield % | ISIN |
|---|
| 24,57 | 14,30 - 25,25 | 18,78 | 0,91 | IT0004712375 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)(End of Section)(Start of Section)| Approfondisci... |
| Ricavi Netti | 782 | 979 | 1.153 |
|---|
| Risultato Operativo | 86 | 157 | 194 |
|---|
| Utile Netto | 49 | 103 | 106 |
|---|
| Utile per Azione (Base) | 5,76 | 0,96 | 1,25 |
|---|
| Media Azioni in Circolazione (Diluito) | 4 | 84 | 84 |
|---|
| Attività Correnti | 421 | 445 | 512 |
|---|
| Attività Non Correnti | 205 | 230 | 251 |
|---|
| Totale Attività | 626 | 676 | 763 |
|---|
| Passività Correnti | 332 | 357 | 398 |
|---|
| Totale Passività | 386 | 420 | 463 |
|---|
| Patrimonio Netto | 240 | 256 | 299 |
|---|
| Flusso Att. Operative | 122 | 116 | 121 |
|---|
| Capitale Investito | -22 | -42 | -59 |
|---|
| Flussi di Cassa | 100 | 74 | 62 |
|---|
Dati in Milioni, eccetto "EPS Base". Valuta: EUR.
(End of Section) (Start of Section)Profilo Societario
Salvatore Ferragamo SpA is a clothing and accessories company offering shoes, handbags, belts, luggage, ties, scarves, and watches.
Settore
Beni di Consumo Ciclici
Sottosettore
Beni di LussoStile Azionario
Mid-GrowthFine Esercizio
DicembreDipendenti
3322 (End of Section)(Start of Section)| Approfondisci... |
| P/EPS | - |
|---|
| P/B | - |
|---|
| P/S | - |
|---|
| Ricavi Var% (Media 3a) | 23,00 |
|---|
| EPS Var% (Media 3a) | - |
|---|
| Margine Operativo | 16,85 |
|---|
| Margine Netto | 9,15 |
|---|
| ROE | 37,99 |
|---|
| Leva Finanziaria | 2,55 |
|---|
(End of Section)(Start of Section) | Precedente | Ultimo |
|---|
|
| Dichiarazione | 20/03/12 |
|---|
| Stacco | 21/05/12 |
|---|
| Pagamento | 24/05/12 |
|---|
| Importo | 0,22 |
|---|
(End of Section)