Banco Popolare Societa Cooperativa BP
(Start of Section)(Start of Section)Ultimo Prezzo
1,28
Variazione Giornaliera
0,03|2,66%
Dati al 20/05/2013
11:00:00 CEST | EUR
Min. 15 minuti di ritardo.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offer | Min-Max Giorno | Volumi | 3mAvgVol | Capitalizzaz. |
|---|
| 1,27 - 1,27 | 1,24 - 1,28 | 8.902.891 | -
| 2,191 Bil |
(End of Section)(Start of Section)| Chiusura | 52 Week Range | P/E | Yield % | ISIN |
|---|
| 1,24 | 0,79 - 1,60 | -2,38 | - | IT0004231566 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Quotazioni Banco Popolare Societa Cooperativa
(End of Section)(Start of Section)| Approfondisci... |
| Ricavi Netti | 3.236 | 4.027 | 3.110 |
|---|
| Risultato Operativo | 404 | -2.267 | -901 |
|---|
| Utile Netto | 332 | -2.241 | -945 |
|---|
| Utile per Azione (Base) | 0,35 | -1,28 | -0,54 |
|---|
| Media Azioni in Circolazione (Diluito) | 1.364 | - | 1.764 |
|---|
| Attività Correnti | - | - | - |
|---|
| Attività Non Correnti | - | - | - |
|---|
| Totale Attività | 135.156 | 134.127 | 131.921 |
|---|
| Passività Correnti | - | - | - |
|---|
| Totale Passività | 123.215 | 124.703 | 122.940 |
|---|
| Patrimonio Netto | 11.940 | 9.423 | 8.981 |
|---|
| Flusso Att. Operative | 921 | -670 | 281 |
|---|
| Capitale Investito | -1.075 | -189 | -135 |
|---|
| Flussi di Cassa | -154 | -859 | 146 |
|---|
Dati in Milioni, eccetto "EPS Base". Valuta: EUR.
(End of Section) (Start of Section)Profilo Societario
Il Banco Popolare nasce il 1 luglio 2007 dalla fusione fra Banco Popolare di Verona e Novara e Banca Popolare Italiana. Terzo gruppo bancario in Italia, primo in assoluto tra le popolari, si presenta al mercato come banca simbolo della realtà cooperativa.
Settore
Finanza
Sottosettore
BancarioStile Azionario
Mid-ValueFine Esercizio
DicembreDipendenti
18989 (End of Section)(Start of Section)| Approfondisci... |
| P/EPS | - |
|---|
| P/B | - |
|---|
| P/S | - |
|---|
| Ricavi Var% (Media 3a) | -20,62 |
|---|
| EPS Var% (Media 3a) | -33,07 |
|---|
| Margine Operativo | -28,98 |
|---|
| Margine Netto | -30,37 |
|---|
| ROE | -10,26 |
|---|
| Leva Finanziaria | 14,69 |
|---|
(End of Section)(Start of Section) | Precedente | Ultimo |
|---|
| Approfondisci... |
| Dichiarazione | 22/05/08 | 30/03/11 |
|---|
| Stacco | 19/05/08 | 23/05/11 |
|---|
| Pagamento | 22/05/08 | 26/05/11 |
|---|
| Importo | 0,60 | 0,02 |
|---|
(End of Section)