Unipol Gruppo Finanziario Spa UNI
(Start of Section)(Start of Section)Ultimo Prezzo
2,63
Variazione Giornaliera
-0,13|-4,78%
Dati al 23/05/2013
17:35:00 CEST | EUR
Min. 15 minuti di ritardo.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offer | Min-Max Giorno | Volumi | 3mAvgVol | Capitalizzaz. |
|---|
| 2,62 - 2,65 | 2,62 - 2,71 | 4.409.322 | -
| 1,226 Bil |
(End of Section)(Start of Section)| Chiusura | 52 Week Range | P/E | Yield % | ISIN |
|---|
| 2,76 | 1,30 - 20,27 | -1,31 | - | IT0004810054 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)(End of Section)(Start of Section)| Approfondisci... |
| Ricavi Netti | 10.682 | 10.444 | 14.614 |
|---|
| Risultato Operativo | - | -267 | 1.422 |
|---|
| Utile Netto | 71 | -94 | 271 |
|---|
| Utile per Azione (Base) | 1,50 | -5,13 | 1,90 |
|---|
| Media Azioni in Circolazione (Diluito) | - | - | 143 |
|---|
| Attività Correnti | - | - | - |
|---|
| Attività Non Correnti | - | - | - |
|---|
| Totale Attività | 51.754 | 39.578 | 83.109 |
|---|
| Passività Correnti | - | - | - |
|---|
| Totale Passività | 47.734 | 36.373 | 76.107 |
|---|
| Patrimonio Netto | 4.021 | 3.205 | 7.002 |
|---|
| Flusso Att. Operative | 2.726 | 5 | 1.393 |
|---|
| Capitale Investito | -95 | -183 | -93 |
|---|
| Flussi di Cassa | 2.630 | -178 | 1.300 |
|---|
Dati in Milioni, eccetto "EPS Base". Valuta: EUR.
(End of Section) (Start of Section)Profilo Societario
Unipol Assicurazioni è a capo del 3° gruppo assicurativo italiano, operante nel comparto assicurativo, in quello della bancassicurazione ed in quello bancario e del risparmio gestito. Nel comparto assicurativo opera attraverso compagnie multiramo: Unipol Assicurazioni e Aurora Assicurazioni; compagnie specializzate per canale di vendita: Linear, Navale Assicurazioni; e compagnie specializzate per business:Unisalute ( che opera nel ramo Salute e Malattia). Nel campo della bancassicurazione operano BNL Vita e Quadrifoglio Vita. Il gruppo bancario Unipol Banca opera nel settore bancario, del risparmio gestito e del merchant banking attraverso Unipol Banca.
Settore
Finanza
Sottosettore
AssicurativoStile Azionario
Small-ValueFine Esercizio
DicembreDipendenti
7638 (End of Section)(Start of Section)| Approfondisci... |
| P/EPS | - |
|---|
| P/B | - |
|---|
| P/S | - |
|---|
| Ricavi Var% (Media 3a) | 8,74 |
|---|
| EPS Var% (Media 3a) | -54,53 |
|---|
| Margine Operativo | 9,73 |
|---|
| Margine Netto | 1,85 |
|---|
| ROE | 5,31 |
|---|
| Leva Finanziaria | 11,87 |
|---|
(End of Section)(Start of Section) | Precedente | Ultimo |
|---|
|
| Dichiarazione | 22/05/08 | 27/03/10 |
|---|
| Stacco | 19/05/08 | 24/05/10 |
|---|
| Pagamento | 22/05/08 | 27/05/10 |
|---|
| Importo | 7,50 | 2,90 |
|---|
(End of Section)