Investimenti E Sviluppo IES
(Start of Section)(Start of Section)Ultimo Prezzo
0,04
Variazione Giornaliera
0,00|0,00%
Dati al 20/05/2013
09:17:00 CEST | EUR
Min. 15 minuti di ritardo.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offer | Min-Max Giorno | Volumi | 3mAvgVol | Capitalizzaz. |
|---|
| 0,04 - 0,04 | 0,04 - 0,04 | 0 | -
| 503.999 |
(End of Section)(Start of Section)| Chiusura | 52 Week Range | P/E | Yield % | ISIN |
|---|
| 0,04 | 0,03 - 0,05 | -0,48 | - | IT0004748346 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Quotazioni Investimenti E Sviluppo
(End of Section)(Start of Section)| Approfondisci... |
| Ricavi Netti | 1 | 2 | 0 |
|---|
| Risultato Operativo | -18 | -10 | -4 |
|---|
| Utile Netto | -22 | -11 | -2 |
|---|
| Utile per Azione (Base) | -9,20 | -0,80 | -0,16 |
|---|
| Media Azioni in Circolazione (Diluito) | 5 | - | - |
|---|
| Attività Correnti | 11 | - | 2 |
|---|
| Attività Non Correnti | 19 | - | 14 |
|---|
| Totale Attività | 30 | 33 | 16 |
|---|
| Passività Correnti | 20 | - | 5 |
|---|
| Totale Passività | 26 | 25 | 6 |
|---|
| Patrimonio Netto | 4 | 8 | 10 |
|---|
| Flusso Att. Operative | -1 | -14 | -3 |
|---|
| Capitale Investito | - | - | -2 |
|---|
| Flussi di Cassa | - | - | -5 |
|---|
Dati in Milioni, eccetto "EPS Base". Valuta: EUR.
(End of Section) (Start of Section)Profilo Societario
Investimenti e Sviluppo spa, (ex Centenari e Zinelli spa), è una Holding di partecipazioni. IES effettua investimenti diretti di maggioranza o di minoranza in società di piccole e medie dimensioni, quotate e non quotate
Settore
Finanza
Sottosettore
Asset ManagementStile Azionario
Small-ValueFine Esercizio
DicembreDipendenti
16 (End of Section)(Start of Section)| Approfondisci... |
| P/EPS | - |
|---|
| P/B | - |
|---|
| P/S | - |
|---|
| Ricavi Var% (Media 3a) | -77,54 |
|---|
| EPS Var% (Media 3a) | - |
|---|
| Margine Operativo | -1648,24 |
|---|
| Margine Netto | -937,20 |
|---|
| ROE | -22,63 |
|---|
| Leva Finanziaria | 1,60 |
|---|
(End of Section)(Start of Section)(End of Section)