Gabetti Property Solutions SPA GAB
(Start of Section)(Start of Section)Ultimo Prezzo
0,06
Variazione Giornaliera
0,01|12,55%
Dati al 22/05/2013
15:52:00 CEST | EUR
Min. 15 minuti di ritardo.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offer | Min-Max Giorno | Volumi | 3mAvgVol | Capitalizzaz. |
|---|
| 0,06 - 0,06 | 0,06 - 0,06 | 18.552.690 | -
| 15,45 Mil. |
(End of Section)(Start of Section)| Chiusura | 52 Week Range | P/E | Yield % | ISIN |
|---|
| 0,05 | 0,05 - 0,09 | -0,36 | - | IT0000062650 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)(End of Section)(Start of Section)| Approfondisci... |
| Ricavi Netti | 51 | 43 | 46 |
|---|
| Risultato Operativo | -28 | -25 | -15 |
|---|
| Utile Netto | -61 | -47 | -22 |
|---|
| Utile per Azione (Base) | -1,17 | -0,72 | -0,18 |
|---|
| Media Azioni in Circolazione (Diluito) | 52 | 70 | - |
|---|
| Attività Correnti | 175 | 158 | 137 |
|---|
| Attività Non Correnti | 134 | 89 | 68 |
|---|
| Totale Attività | 309 | 247 | 205 |
|---|
| Passività Correnti | 181 | 99 | 62 |
|---|
| Totale Passività | 293 | 225 | 204 |
|---|
| Patrimonio Netto | 16 | 22 | 1 |
|---|
| Flusso Att. Operative | -41 | -21 | -9 |
|---|
| Capitale Investito | 0 | 0 | 0 |
|---|
| Flussi di Cassa | -41 | -21 | -9 |
|---|
Dati in Milioni, eccetto "EPS Base". Valuta: EUR.
(End of Section) (Start of Section)Profilo Societario
Gabetti Property Solutions è il primo Full Service Provider italiano nel settore immobiliare. Il suo articolato modello di business, innovativo e dinamico, è in grado di rispondere con soluzioni mirate, diversificate e personalizzate alla domanda sempre più complessa di privati, aziende ed operatori istituzionali.
Settore
Immobiliare
Sottosettore
ImmobiliareStile Azionario
Small-BlendFine Esercizio
DicembreDipendenti
246 (End of Section)(Start of Section)| Approfondisci... |
| P/EPS | - |
|---|
| P/B | - |
|---|
| P/S | - |
|---|
| Ricavi Var% (Media 3a) | -13,94 |
|---|
| EPS Var% (Media 3a) | - |
|---|
| Margine Operativo | -33,62 |
|---|
| Margine Netto | -47,02 |
|---|
| ROE | -189,50 |
|---|
| Leva Finanziaria | 244,40 |
|---|
(End of Section)(Start of Section) | Precedente | Ultimo |
|---|
|
| Dichiarazione | 01/01/00 | 01/01/00 |
|---|
| Stacco | 15/05/06 | 15/05/06 |
|---|
| Pagamento | 18/05/06 | 18/05/06 |
|---|
| Importo | 0,07 | 0,07 |
|---|
(End of Section)