Arena Agroindustrie Alimentari ARE
(Start of Section)(Start of Section)Ultimo Prezzo
0,00
Variazione Giornaliera
0,00|0,00%
Dati al 20/05/2013
17:22:00 CEST | EUR
Min. 15 minuti di ritardo.
(End of Section) (Start of Section)| Bid/Offer | Min-Max Giorno | Volumi | 3mAvgVol | Capitalizzaz. |
|---|
| 0,00 - 0,00 | 0,00 - 0,00 | 6.791.070 | -
| 6,134 Mil. |
(End of Section)(Start of Section)| Chiusura | 52 Week Range | P/E | Yield % | ISIN |
|---|
| 0,00 | 0,00 - 0,01 | -0,17 | - | IT0001347175 |
(End of Section) (End of Section)(Start of Section)Quotazioni Arena Agroindustrie Alimentari
(End of Section)(Start of Section)| Approfondisci... |
| Ricavi Netti | 68 | 47 | 13 |
|---|
| Risultato Operativo | -22 | -18 | -23 |
|---|
| Utile Netto | -24 | -22 | -31 |
|---|
| Utile per Azione (Base) | -0,02 | -0,02 | -0,02 |
|---|
| Media Azioni in Circolazione (Diluito) | 1.036 | - | - |
|---|
| Attività Correnti | 33 | 16 | 7 |
|---|
| Attività Non Correnti | 27 | 28 | 18 |
|---|
| Totale Attività | 59 | 44 | 24 |
|---|
| Passività Correnti | 63 | 86 | 78 |
|---|
| Totale Passività | 85 | 91 | 89 |
|---|
| Patrimonio Netto | -26 | -46 | -65 |
|---|
| Flusso Att. Operative | -6 | 7 | 3 |
|---|
| Capitale Investito | 0 | -1 | -4 |
|---|
| Flussi di Cassa | -6 | 5 | -1 |
|---|
Dati in Milioni, eccetto "EPS Base". Valuta: EUR.
(End of Section) (Start of Section)Profilo Societario
Il Gruppo Arena è uno dei principali player italiani nel campo dell’industria alimentare e si presenta come una conglomerata agro-industriale integrata, da cui dipendono tre divisioni:Freschi, Surgelati e Salumi.
Settore
Beni di Consumo Difensivi
Sottosettore
Cibo ConfezionatoStile Azionario
Small-ValueFine Esercizio
DicembreDipendenti
28 (End of Section)(Start of Section)| Approfondisci... |
| P/EPS | - |
|---|
| P/B | - |
|---|
| P/S | - |
|---|
| Ricavi Var% (Media 3a) | -57,61 |
|---|
| EPS Var% (Media 3a) | - |
|---|
| Margine Operativo | -180,55 |
|---|
| Margine Netto | -242,86 |
|---|
| ROE | - |
|---|
| Leva Finanziaria | -0,37 |
|---|
(End of Section)(Start of Section)(End of Section)